【武汉磁吸门帘 磁条门帘_挂帘、门帘】_价格_厂家_批发
武汉磁吸门帘 磁条门帘产品详情
- 品牌:素泰门业
- 颜色:多种
- 产地:武汉
- 品牌:其他
- 产品类别:门帘
- 材质:PVC
- 风格:其他
- 货源类别:定制
- 货号:stmy-2
- 产地:武汉
- 颜色:多种
1.图例 |
||||
2.外观质量 |
||||
3.单片门帘尺寸规格 单位:mm |
||||
序号 | 长度(L) | 宽度(B) | 厚度(δ) | 备注 |
1 | >30000 | 300~500 | 1.5~5 | |
4.单片门帘尺寸偏差 单位:mm |
||||
序号 | 项目 | 尺寸 | 尺寸偏差 | 备注 |
1 | 长度(L) | ≥2000 | &plun;3 | |
<2000 | &plun;2 | |||
2 | 宽度(B) | 300~500 | &plun;1 | |
3 | 厚度(δ) | ≥1.6 | +0.2 0 |
|
5.物理力学性能 |
||||
项目 | 要求 | |||
片材拉伸断裂应力 | 纵向 ≥ | 15 | ||
横向 ≥ | ||||
片材断裂拉伸应变 | 纵向 ≥ | 300 | ||
横向 ≥ | ||||
片材直角撕裂强度 | 纵向 ≥ | 65 | ||
横向 ≥ | ||||
加热尺寸变化率 | 纵向 | 0~2 | ||
横向 | -1~0 | |||
耐寒性 | 表面应无裂 | |||
耐热老化 | 表面应无异常 | |||
透光率/(%) ≥ | 90 | |||
耐光性/级 ≥ | 4 | |||
吸附力/(N/5cm) | 1.35~3.00 | |||
焊接牢度/(N/3cm) ≥ | 35 | |||
闭合率/(%) ≥ | 98 | |||
6.物理力学性能备注 |
||||
7. 安装 |
||||
8.适用范围 |